根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司的東臺(tái)市國(guó)家鹽堿地綜合利用試點(diǎn)項(xiàng)目(條子泥片區(qū))勘測(cè)設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(%) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
1 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 2.09 | -- | 35 |
2 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 2.09 | -- | 35 |
3 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 2.09 | -- | 35 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及編號(hào) |
1 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 吳玉明 | 土木工程師0005648;咨詢工程師(水利水電)咨登1120240941473;造價(jià)(土建)0029682 |
2 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 楊俊敬 | 土木工程師(水利水電工程水工結(jié)構(gòu))0003351;一級(jí)造價(jià)工程師建【造】1106325100183;咨詢工程師(投資)咨登1120231256790 |
3 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 申增云 | 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(水利水電工程)、0003527一級(jí)造價(jià)工程師、建[造]13221151015492咨詢工程師(投資)登記證書(shū)、咨登2020231241201 |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
1 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 安岳縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;利辛縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)(一標(biāo)段);豐縣2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì);赤峰市克什克騰旗2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(EPC)總承包項(xiàng)目;吉水縣2022年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)、設(shè)計(jì)服務(wù)。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
2 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 桐城市2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;來(lái)安縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì);東臺(tái)市2022年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì);宿州市埇橋區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目2標(biāo)段;宿州市埇橋區(qū)2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目2標(biāo)段。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
3 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 2021年遼寧省錦州市黑山縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目;2021年哈達(dá)圖農(nóng)牧場(chǎng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目勘測(cè)、設(shè)計(jì)及預(yù)算編制。 | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
二、資格審查不通過(guò)及否決投標(biāo)原因
無(wú)
三、報(bào)價(jià)修正
無(wú)
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
1 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 29.6 | 31.1 | 32.0 | 32.5 | 31.5 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 27.1 | 30.0 | 25.9 | 27.5 | 25.8 |
3 | 寧夏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 25.3 | 26.7 | 27.8 | 25.5 | 24.5 |
4 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 31.4 | 31.5 | 34.0 | 31.8 | 28.3 |
5 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 28.1 | 30.7 | 26.6 | 29.5 | 27.2 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(%) | 不規(guī)范標(biāo)書(shū)檢查扣分 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 技術(shù)性評(píng)審 | 報(bào)價(jià)打分 | 合計(jì) |
1 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司. | 2.09 | 0 | 35 | 31.53 | 29.8 | 96.33 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 2.09 | 0 | 22 | 26.83 | 29.8 | 78.63 |
3 | 寧夏水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2.09 | 0 | 12 | 25.83 | 29.8 | 67.63 |
4 | 江蘇省水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司;江蘇省工程勘測(cè)研究院有限責(zé)任公司 | 2.09 | 0 | 34 | 31.57 | 29.8 | 95.37 |
5 | 河南省水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限公司 | 2.09 | 0 | 28 | 28.27 | 29.8 | 86.07 |
六、擬確定中標(biāo)人
華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無(wú)
八、備注
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:2024年11月25日至2024年11月28日。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(http://221.231.4.242:7020/)提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
日期:2024年11月25日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6